USD/UAH (Доллар/Гривна) прогноз курса пары на форекс.
Валютная пара USD/UAH (Доллар США/Украинская Гривна) не имеет хождения на валютном рынке форекс и данные приведенные ниже носят лишь информационный характер. Гривна заменила купоны, действующие до 1996 года со времени раскола Советского Союза. Экономика и энергосистема Украины сильно зависимы от России. В Украине преобладают сельскохозяйственный сектор и тяжелая промышленность. Как и в России, экономику страны душит коррупция, так сильнее политическая нестабильность. Факторы, влияющие на обменный курс USD/UAH: суверенный рейтинг Украины и размер бюджетного дефицита страны, под который и подгоняется курс гривны.
Форекс: календарь на сегодня по паре USD/UAH.
| время (МСК) | страна | событие | прогноз | пред | сила |
|---|---|---|---|---|---|
21/5/2012 13:15 |
US | Fed's Lockhart Speaks on Monetary Policy in Tokyo | |||
21/5/2012 16:30 |
US | Chicago Fed Nat Activity Index | -0.29 |
Форекс: архив прогнозов USD/UAH.
| Валютная пара | D1 | H4 | Сопротивление | Поддержка | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| USD/UAH | 8.045 → 8.045 | 8.045 → 8.045 | 18/5/2012 6:46 | ||
| USD/UAH | 8.035 → 8.035 | 8.035 → 8.035 | 17/5/2012 6:49 | ||
| USD/UAH | 8.03 → 8.03 | 8.03 → 8.03 | 15/5/2012 6:48 | ||
| USD/UAH | 8.03 → 8.03 | 8.03 → 8.03 | 15/5/2012 6:48 | ||
| USD/UAH | 8.03 → 8.03 | 8.03 → 8.03 | 14/5/2012 6:47 | ||
| USD/UAH | 8.03 → 8.03 | 8.03 → 8.03 | 11/5/2012 6:47 | ||
| USD/UAH | 8.03 → 8.03 | 8.03 → 8.03 | 10/5/2012 6:36 | ||
| USD/UAH | 8.03 → 8.03 | 8.03 → 8.03 | 4/5/2012 6:47 | ||
| USD/UAH | 8.035 → 8.035 | 8.035 → 8.035 | 2/5/2012 6:47 | ||
| USD/UAH | 8.035 → 8.035 | 8.035 → 8.035 | 2/5/2012 6:47 | ||
| USD/UAH | 8.03 → 8.03 | 8.03 → 8.03 | 27/4/2012 6:46 | ||
| USD/UAH | 8.03 → 8.03 | 8.03 → 8.03 | 26/4/2012 6:48 | ||
| USD/UAH | 8.035 → 8.035 | 8.035 → 8.035 | 25/4/2012 6:51 | ||
| USD/UAH | 8.025 → 8.025 | 8.025 → 8.025 | 24/4/2012 6:47 | ||
| USD/UAH | 8.03 → 8.03 | 8.03 → 8.03 | 23/4/2012 6:45 | ||
| USD/UAH | 8.025 → 8.025 | 8.025 → 8.025 | 20/4/2012 6:47 | ||
| USD/UAH | 8.02 → 8.02 | 8.02 → 8.02 | 19/4/2012 6:48 | ||
| USD/UAH | 8.02 → 8.02 | 8.02 → 8.02 | 18/4/2012 6:47 | ||
| USD/UAH | 8.02 → 8.02 | 8.02 → 8.02 | 17/4/2012 6:49 | ||
| USD/UAH | 8.025 → 8.025 | 8.02 → 8.02 | 16/4/2012 6:52 | ||
| USD/UAH | 8.02 → 8.02 | 8.02 → 8.02 | 13/4/2012 9:37 | ||
| USD/UAH | 8.02 → 8.02 | 8.02 → 8.02 | 12/4/2012 10:04 | ||
| USD/UAH | 8.03 → 8.035 | 8.02 → 8.02 | 11/4/2012 9:59 | ||
| USD/UAH | 8.03 → 8.03 | 8.03 → 8.03 | 10/4/2012 9:34 | ||
| USD/UAH | 8.03 → 8.03 | 8.03 → 8.03 | 9/4/2012 10:14 | ||
| USD/UAH | 8.03 → 8.03 | 8.03 → 8.03 | 6/4/2012 9:21 | ||
| USD/UAH | 8.03 → 8.03 | 8.03 → 8.03 | 5/4/2012 9:57 | ||
| USD/UAH | 8.04 → 8.04 | 8.03 → 8.025 | 4/4/2012 9:17 | ||
| USD/UAH | 8.03 → 8.03 | 8.03 → 8.03 | 3/4/2012 9:30 | ||
| USD/UAH | 8.025 → 8.025 | 8.025 → 8.025 | 30/3/2012 6:50 | ||
| USD/UAH | 8.03 → 8.03 | 8.03 → 8.03 | 30/3/2012 6:50 | ||
| USD/UAH | 8.025 → 8.025 | 8.025 → 8.025 | 29/3/2012 6:51 | ||
| USD/UAH | 8.025 → 8.025 | 8.025 → 8.025 | 28/3/2012 6:48 | ||
| USD/UAH | 8.02 → 8.02 | 8.02 → 8.02 | 27/3/2012 6:49 | ||
| USD/UAH | 8.025 → 8.025 | 8.025 → 8.025 | 26/3/2012 6:49 | ||
| USD/UAH | 8.025 → 8.025 | 8.025 → 8.025 | 23/3/2012 6:47 | ||
| USD/UAH | 8.02 → 8.025 | 8.02 → 8.02 | 22/3/2012 6:50 | ||
| USD/UAH | 8.025 → 8.025 | 8.025 → 8.025 | 21/3/2012 6:50 | ||
| USD/UAH | 8.025 → 8.025 | 8.02 → 8.02 | 20/3/2012 6:48 | ||
| USD/UAH | 8.025 → 8.025 | 8.025 → 8.025 | 19/3/2012 6:46 | ||
| USD/UAH | 8.015 → 8.015 | 8.015 → 8.015 | 16/3/2012 6:54 | ||
| USD/UAH | 8.015 → 8.015 | 8.015 → 8.015 | 15/3/2012 6:33 | ||
| USD/UAH | 8.14 → 8.26 | 7.965 → 7.905 | 14/3/2012 6:56 | ||
| USD/UAH | 8.02 → 8.02 | 8.02 → 8.02 | 13/3/2012 6:55 | ||
| USD/UAH | 8.025 → 8.025 | 8.025 → 8.025 | 12/3/2012 7:13 | ||
| USD/UAH | 8.04 → 8.04 | 8.035 → 8.035 | 7/3/2012 6:52 | ||
| USD/UAH | 8.03 → 8.03 | 8.03 → 8.025 | 6/3/2012 6:47 | ||
| USD/UAH | 8.025 → 8.025 | 8.025 → 8.025 | 5/3/2012 6:39 | ||
| USD/UAH | 8 → 8 | 8 → 8 | 2/3/2012 6:48 | ||
| USD/UAH | 8 → 8 | 8 → 8 | 1/3/2012 6:50 | ||
| USD/UAH | 8 → 8 | 8 → 8 | 29/2/2012 6:50 | ||
| USD/UAH | 8.005 → 8.005 | 8.005 → 8.005 | 28/2/2012 6:22 | ||
| USD/UAH | 8.005 → 8.005 | 8.005 → 8.005 | 27/2/2012 6:48 | ||
| USD/UAH | 8.01 → 8.01 | 8.01 → 8.01 | 24/2/2012 6:48 | ||
| USD/UAH | 8.01 → 8.01 | 8.01 → 8.01 | 22/2/2012 6:33 | ||
| USD/UAH | 8.02 → 8.02 | 8.02 → 8.02 | 21/2/2012 6:48 | ||
| USD/UAH | 8.02 → 8.02 | 8.02 → 8.02 | 20/2/2012 7:16 | ||
| USD/UAH | 8.025 → 8.025 | 8.025 → 8.025 | 17/2/2012 6:50 | ||
| USD/UAH | 8.03 → 8.03 | 8.03 → 8.03 | 16/2/2012 6:47 | ||
| USD/UAH | 8.03 → 8.03 | 8.03 → 8.03 | 15/2/2012 7:09 | ||
| USD/UAH | 8.025 → 8.025 | 8.025 → 8.025 | 14/2/2012 6:55 | ||
| USD/UAH | 8.025 → 8.025 | 8.025 → 8.025 | 13/2/2012 6:42 | ||
| USD/UAH | 8.03 → 8.03 | 8.03 → 8.03 | 10/2/2012 6:56 | ||
| USD/UAH | 8.03 → 8.03 | 8.03 → 8.03 | 9/2/2012 6:49 | ||
| USD/UAH | 8.03 → 8.03 | 8.03 → 8.03 | 8/2/2012 6:50 | ||
| USD/UAH | 8.035 → 8.035 | 8.035 → 8.035 | 7/2/2012 6:49 | ||
| USD/UAH | 8.04 → 8.04 | 8.04 → 8.04 | 6/2/2012 6:54 | ||
| USD/UAH | 8.035 → 8.035 | 8.035 → 8.035 | 3/2/2012 6:48 | ||
| USD/UAH | 8.025 → 8.03 | 8.025 → 8.02 | 2/2/2012 6:47 | ||
| USD/UAH | 8.03 → 8.03 | 8.03 → 8.03 | 1/2/2012 6:51 | ||
| USD/UAH | 8.035 → 8.035 | 8.03 → 8.03 | 31/1/2012 6:49 | ||
| USD/UAH | 8.035 → 8.035 | 8.035 → 8.035 | 30/1/2012 6:49 | ||
| USD/UAH | 8.03 → 8.035 | 8.03 → 8.025 | 27/1/2012 6:52 | ||
| USD/UAH | 8.03 → 8.03 | 8.03 → 8.03 | 26/1/2012 6:49 | ||
| USD/UAH | 8.03 → 8.03 | 8.03 → 8.03 | 25/1/2012 6:56 | ||
| USD/UAH | 8.035 → 8.035 | 8.035 → 8.035 | 23/1/2012 6:49 | ||
| USD/UAH | 8.035 → 8.035 | 8.035 → 8.035 | 23/1/2012 6:49 | ||
| USD/UAH | 8.045 → 8.045 | 8.045 → 8.045 | 20/1/2012 7:27 | ||
| USD/UAH | 8.045 → 8.045 | 8.045 → 8.045 | 18/1/2012 6:49 | ||
| USD/UAH | 8 → 8 | 8 → 8 | 17/1/2012 6:40 | ||
| USD/UAH | 8.04 → 8.04 | 8.04 → 8.04 | 16/1/2012 6:40 | ||
| USD/UAH | 8.025 → 8.05 | 7.98 → 7.965 | 13/1/2012 6:51 | ||
| USD/UAH | 8.035 → 8.035 | 8.03 → 8.03 | 12/1/2012 6:42 | ||
| USD/UAH | 8.035 → 8.035 | 8.03 → 8.03 | 11/1/2012 6:39 | ||
| USD/UAH | 8.05 → 8.06 | 8.01 → 7.98 | 9/1/2012 10:36 | ||
| USD/UAH | 8.05 → 8.06 | 8.01 → 7.98 | 9/1/2012 10:36 | ||
| USD/UAH | 8.025 → 8.03 | 8.02 → 8.015 | 30/12/2011 6:58 | ||
| USD/UAH | 8.02 → 8.02 | 8.02 → 8.02 | 29/12/2011 6:56 | ||
| USD/UAH | 8.02 → 8.02 | 8.02 → 8.02 | 27/12/2011 6:49 | ||
| USD/UAH | 8.02 → 8.02 | 8.02 → 8.02 | 27/12/2011 6:49 | ||
| USD/UAH | 8.03 → 8.03 | 8.03 → 8.03 | 26/12/2011 6:48 | ||
| USD/UAH | 8.02 → 8.02 | 8.02 → 8.02 | 23/12/2011 9:10 | ||
| USD/UAH | 7.995 → 7.995 | 7.995 → 7.995 | 22/12/2011 10:10 | ||
| USD/UAH | 8 → 8 | 7.99 → 7.99 | 20/12/2011 6:52 | ||
| USD/UAH | 8 → 8 | 7.99 → 7.99 | 20/12/2011 6:52 | ||
| USD/UAH | 8.03 → 8.03 | 8.03 → 8.03 | 19/12/2011 6:38 | ||
| USD/UAH | 8.015 → 8.015 | 8.015 → 8.015 | 16/12/2011 6:42 | ||
| USD/UAH | 8.02 → 8.02 | 8.01 → 8.01 | 15/12/2011 6:41 | ||
| USD/UAH | 8.015 → 8.02 | 8 → 7.99 | 14/12/2011 6:39 | ||
| USD/UAH | 8 → 8.01 | 7.99 → 7.99 | 13/12/2011 6:41 |
График USD/UAH
- 2-я линия сопротивления следующей недели 21/05/2012 - 25/05/2012
- 1-я линия сопротивления следующей недели 21/05/2012 - 25/05/2012
- 1-я линия поддержки следующей недели 21/05/2012 - 25/05/2012
- 2-я линия поддержки следующей недели 21/05/2012 - 25/05/2012
- Ценовой канал (линия тренда)
Форекс: обзоры и аналитика.
USD Спрос на облигации США растет
Минфин США отчитался вчера о количестве и структуре покупок американских облигаций иностранными инвесторами. Пальму первенства, ожидаемо, сохраняет Китай, чистый объем покупок которого увеличился на $5.7 млрд. до $1.166 триллиона. Покупкам трежерис не препятствовали обострившиеся разногласия между республиканцами и демократами о государственном долге Соединенных Штатов. В тоже время Япония выступила как продавец американских облигаций. читать дальше
16/8/2011 7:46
USD Программа QE3 становится реальностью
Председатель ФРС Бен Бернанке заявил вчера, что его ведомство готово начать очередную волну количественного смягчения QE3, чтобы преодолеть слабость в экономике США. По мнению Бернанке, последние данные по рынку труда США стали разочаровывающими, инфляция временной, и он назвал причины для роста в США на следующее полугодие. читать дальше
14/7/2011 7:59
USD Буллард не торопится сворачивать стимулы
Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что сверхмягкая монетарная политика ФРС может остаться без изменений до конца 2011 года, причиной тому послужило снижение инфляционных ожиданий, что в свою очередь, снижает потребность сворачивать стимулирующие меры в июне этого года. читать дальше
19/5/2011 7:54
USD Доллар уходит в свободное падение
Доллар США падает ниже очередных многомесячных минимумов, индекс доллара США (DXY) успешно пролетел отметку в 74.13, нижний уровень ноября 2009 года и вплотную подходит к историческому минимуму в 70.65, который он достиг в марте 2008 года, после краха банка Bear Stearns. читать дальше
22/4/2011 8:01
USD Агентство S&P пересмотрело прогноз рейтинга США
Сегодня, рейтинговое агентство Standard and poors подтвердило кредитный рейтинг США на уровне AAA/A-1+, но пересмотрело свой прогноз на негативный. Сразу после выхода сообщения резко сократился аппетит к риску, и выросли низкодоходные валюты, такие как швейцарский франк и японская иена. читать дальше
18/4/2011 17:30
USD-CNY Валютные запасы Китая продолжают расти
Золотовалютные резервы Китая впервые превысили 3 триллиона долларов, выдвигая на первый план проблемы мировых дисбалансов на встрече глав министерств финансов Большой Двадцатки, которая состоится на выходных. читать дальше
15/4/2011 9:36
USD Буллард поддал оптимизма
Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что будет отстаивать сокращение программы количественного ослабления на 100 миллиардов долларов, но оговорился, что не всегда добивается поддержки в Комитете по операциям на открытом рынке и, что многие в ФРС хотят завершения программы в полном объеме. читать дальше
6/4/2011 9:58
USD-CNY Процентная ставка в Китае снова растет
Народный Банк Китая вчера снова поднял ключевую ставку рефинансирования, уже шестой раз за последние полгода. Однолетняя ставка кредитования поднялась на 25 базисных пунктов до 6.31%, ставка по депозитам так же выросла на 25 пунктов до 3.35%. Таким образом, правительство Китая подтверждает курс на ужесточение монетарной политики, чтобы контролировать инфляцию и избежать перегрева экономики. читать дальше
6/4/2011 9:19
USD-JPY Комментарии Бернанке об инфляции поддерживают доллар
Бен Бернанке заявил, что Федрезерв должен внимательно следить за инфляцией и это заявление поддержало доллар США на торгах сегодня. Иена падает после опубликования положительной экономической статистики по розничной торговле Еврозоны и хорошим данным по сектору услуг в США, позитивная статистика сокращает спрос на безопасные активы. читать дальше
5/4/2011 8:14
USD Ричард Фишер – QE3 не будет
Глава ФРБ Далласа Ричард Фишер выступил сегодня во время азиатской торговой сессии с заявлением, в котором сказал, что станет голосовать против дальнейшего ослабления монетарной политики, которую проводит ФРС США с 2007 года, очередной этап которой закончится в июне этого года. читать дальше
30/3/2011 7:53
USD-RUR Рост рубля показывает лучшие результаты с 2008 года
Российский рубль растет пятый день подряд против доллара США, его рост обусловлен боевыми действиями на Ближнем Востоке, которые, предположительно, могут послужить причиной срыва поставок нефти из региона. читать дальше
28/3/2011 12:24
USD Решение ФРС подтверждает прежний курс
Правление Федеральной Резервной Системы, как и ожидалось, сохранило ставку рефинансирования в США на уровне 0-0.25%, решение было принято единогласно. В тексте заявление не упоминалась катастрофа в Японии или какое-либо иное потенциальное явление, которое могло бы оказать влияние на американскую экономику. читать дальше
16/3/2011 8:58
Любая сделка на валютном рынке форекс является высокорискованой операцией. Информация, приведенная на сайте, предназначена для использования в общих информационных целях и не должна истолковываться как рекомендации к покупке или продаже какой-либо валютной пары. Любая информация на сайте может измениться в любой момент и без предупреждения. Автор не принимает никакого рода ответственности за любые возможные прямые или косвенные потери, возникшие в результате использования приведённой на сайте информации.